| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 350 | Tomasz Kisielewski | 2006 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (19.0 BFD) | 3.0 | 23.0 | |
| 2 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (5.0) | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 27.0 | |
| 3 | POL | 21 | Michał Maziarka | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (13.0) | 1.0 | 2.0 | (19.0 BFD) | 2.0 | 32.0 | |
| 4 | POL | 636 | Dominik Lewiński | 2002 | M | Gdański Klub Żeglarski | 1.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 BFD | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 38.0 | |
| 5 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 3.0 | 3.0 | 4.0 | (19.0 DNF) | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 39.0 |
| 6 | POL | 49 | Krzysztof Laszewski | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 58.0 | |
| 7 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | 7.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 62.0 | |
| 8 | POL | 230 | Maja Kuchta | 2001 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (12.0) | 7.0 | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 70.0 | |
| 9 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | (13.0) | 6.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 84.0 |
| 10 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | (11.0) | 9.0 | 11.0 | (19.0 DNF) | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 88.0 |
| 11 | U17 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | Ujks Szturwał Kalisz | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | (14.0) | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | (19.0 DNF) | 94.0 |
| 12 | Masters | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 112.0 |
| 13 | POL | 56 | Adam Morawski | 1996 | M | KS AZS AWFiS Gdańsk | 10.0 | 11.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 15.0 | 19.0 DNF | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 115.0 | |
| 14 | GMasters | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | (15.0) | 14.0 | 14.0 | (19.0 DNF) | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 133.0 |
| 15 | U17 | POL | 977 | Julia Przybył | 2010 | K | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (19.0 BFD) | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 142.0 |
| 16 | POL | 296 | Milena Górska | 2008 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | (19.0 DNF) | (19.0 DNF) | 19.0 DNF | 19.0 DNF | 19.0 DNF | 19.0 DNF | 13.0 | 13.0 | 156.0 | |
| 17 | GMasters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 190.0 |
| 17 | Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 190.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com